<xmp id="1dwtt"><video id="1dwtt"><ins id="1dwtt"></ins></video></xmp>

<video id="1dwtt"></video>

<wbr id="1dwtt"></wbr>

<label id="1dwtt"><div id="1dwtt"><label id="1dwtt"></label></div></label>

<label id="1dwtt"></label>

<xmp id="1dwtt"><video id="1dwtt"></video></xmp>

<listing id="1dwtt"></listing><listing id="1dwtt"></listing>

高校新聞網

當前位置: 主頁 > 本科院校

上海海洋大學2023年高考在各省錄取最低分

時間:2023-09-06作者: admin
  上海海洋大學2023年高考在各省錄取最低分公布,具體分數情況如下:
上海海洋大學秋季高考錄取分數線(3+3高考地區)
招生地區 錄取批次 專業組 投檔分 最低分 最高分
北京 本科普通批 物化生 562 562 575
天津 本科普通批 物理 610 610 616
浙江 本科普通批   602 602 634
浙江 本科普通批(中外合作)   594 594 605
山東 本科普通批   547 547 601
山東 市場營銷(中外合作)   554 554 574
山東 信息管理與信息系統(中外合作)   569 569 577
海南 本科普通批 物化生  620  620 645 
上海 農村專項 N1501
(物理)
/ / /
上海 本科普通批 11501
(物化生)
500 500 537
上海 本科普通批 11502
(物化)
498 498 506
上海 本科普通批 11503
(物理)
501 501 528
上海 本科普通批 11504
(不限)
492 492 529
上海 本科普通批(中外合作) 11505
(物理)
487 487 502
上海 本科普通批(中外合作) 11506
(不限)
486 486 507
上海海洋大學秋季高考錄取分數線(3+1+2高考地區)
招生地區 錄取批次 科類或專業 投檔分 最低分 最高分
廣東 本科普通批 物理 572 572 592
廣東 本科普通批(中外合作) 物理 557 557 573
廣東 本科普通批 歷史 551 551 569
廣東 本科普通批(中外合作) 歷史 530 530 558
江蘇 本科普通批 物理 594 594 609
江蘇 本科普通批(中外合作) 物理 578 578 591
江蘇 本科普通批 歷史 578 578 589
遼寧 本科普通批 物理 592 592 604
湖北 本科普通批 物理 592 592 604
湖北 本科普通批(中外合作) 物理 581 581 591
湖北 本科普通批 歷史  573 573 575
湖北 本科普通批(中外合作) 歷史 546 546 560
湖南 本科普通批 物理 582 582 605
湖南 本科普通批(中外合作) 物理 560 560 571
湖南 本科普通批(中外合作) 歷史 518 518 547
福建 本科普通批 物理 572 572 594
福建 本科普通批 歷史 574 574 579
福建 本科普通批(中外合作) 物理 553 553 564
河北 本科普通批 物理 561 561 598
河北 本科普通批 歷史 576 576 588
重慶 國家專項 物理 522 522 563
重慶 本科普通批 物理 532 532 557
重慶 本科普通批 歷史 536 536 541
上海海洋大學秋季高考錄取分數線(其它高考地區)
招生地區 錄取批次 科類 投檔分 最低分 最高分
河南 國家專項 理工 572 572 594
河南 本科一批 理工 566 566 597
河南 本科一批 文史 585 585 597
河南 本科一批(中外合作) 文史 559 559 578
內蒙古 國家專項 理工 475 475 520
內蒙古 本科一批 理工 495 495 557
內蒙古 本科一批 文史 508 508 539 
內蒙古 少數民族預科班 理工 483 483 491
廣西 本科一批 理工 514 514 572
廣西 本科一批 文史 558 558 581
廣西 少數民族預科班 理工 537 537 557
吉林 本科一批A段 理工 492 492 511
四川 本科一批 理工 538 538 604
四川 本科一批 文史 551 551 568
四川 少數民族預科班 文史 508 508 526
寧夏 本科一批 理工 407 407 453
青海 國家專項 理工 356 356 392
青海 本科普通批 文史 408 408 457
青海 少數民族預科班 理工 325 344 410
安徽 國家專項 理工 571 571 600
安徽 本科一批 理工 562 562 591
安徽 本科一批 文史 541 541 567
貴州 國家專項 理工 523 523 552
貴州 本科一批 理工 485 485 543
貴州 本科一批 文史 545 545 584
貴州 少數民族預科班 理工 467 467 482
黑龍江 本科一批 理工 505 505 525
江西 本科一批 理工 569 569 580
江西 本科一批 文史 566 566 574
新疆 貧困南單本一(南疆單列) 文史 487 487 494
新疆 貧困南單本一(定向喀什) 文史 470 470 490
新疆 本科一批 理工 426 426 490
新疆 本科一批 文史 490 490 515
新疆 內高班 單列類 434 434 478
新疆 內高班 普通類 520 520 533
新疆 少數民族預科班 文史 400 400 441
新疆 少數民族預科班 理工 376 376 398
山西 本科一批A類 理工 520 520 547
云南 本科一批 理工 542 542 577
云南 本科一批 文史 557 557 581
云南 本科一批(中外合作) 文史 550 550 567
甘肅 本科一批 理工 479 479 505
甘肅 本科一批 文史 511 511 528
陜西 本科一批 理工 511 511 538
陜西 本科一批 文史 529 529 545
西藏 本科一批 理工 304 304 309
西藏 本科一批 文史 320 320 347
  上海海洋大學招生辦公室
  2023年7月
標簽:

熱門話題

97久久久亚洲综合久久,97久久麻豆精品国产,日韩亚洲欧美在线v,亚洲无码免费的黄色一级片